第9回 南アルプス市市民体育祭り
第9回 南アルプス市市民体育祭り開会式
日時:平成24年5月26日(土) 9:30~
場所 櫛形生涯学習センターあやめホール
表彰 体育功労者
特別優秀選手
優秀選手
優秀団体
◎ 表彰一覧
- 体育功労者
- 特別優秀選手・団体
- 優秀団体(体協・一般)
- 優秀団体(中学・スポ少)
- 優秀個人(一般・高校)
- 優秀個人(中学・小学)
体育功労者 | (敬称省略順不同) | |||
氏 名 | 年齢 | 所 属 | 功 績 | |
宮崎 勝仁 | 49 | 八田地区体育協会 | 旧八田村体育協会理事や体育指導員として、地域のスポーツ振興や普及に努められ、現在も八田地区体育協会理事として活躍されております。 また、野球スポーツ少年団の監督として青少年の育成指導にも尽力されています。 |
|
原 義彦 | 58 | 白根地区体育協会 | 今諏訪地区体育協会役員として、長年にわたり社会体育の振興に努め、地域に根ざした生涯スポーツの企画・立案をはじめ、地域の子供たちへの体育指導等、社会体育の発展に多大な貢献をされています。 |
|
千石 英治 | 71 | 若草地区体育協会 | サッカースポーツ少年団発足に関わり、長きに亘り少年サッカーの普及に尽力し、青少年の健全育成に大いに貢献しています。継続してスポーツ少年団の指導を行い、競技の普及、発展に努めています。 | |
中込 仁 | 51 | 甲西地区体育協会 | 旧甲西町体育指導員として、また合併後も南アルプス市体育指導員と、長きに亘り、社会体育の振興に努められ、指導員の任期終了後も、甲西地区体育協会の事務局員として、甲西地区のスポーツ発展に尽力されています。 | |
相川 伸二 | 46 | 陸上競技協会 | 陸上競技協会役員及び南アルプスACの監督としてまた、県下一周駅伝大会では、選手兼監督として出場し、社会体育の振興に寄与し、長年に亘り、陸上競技の発展に努めております。現在も陸上競技協会役員、指導者、監督として日々活躍しています。 | |
中島 芳宣 | 64 | 野球連盟 | 長きに亘り野球スポーツ少年団の指導者として、青少年の健全育成に努めまた、白根地区体協野球部の監督、部長として地域スポーツの振興に寄与し、市町村合併に伴う市野球連盟の発足に尽力され、現在は野球連盟の会長として活躍しています。 | |
内田 尚登 | 48 | サッカー協会 | 市内サッカーチームの指導者として、県1部リーグ昇格に大きく貢献しました。また、子供たちの指導においても、代表を務める自身のチームだけでなく、峡中地区、山梨県のトレセンスタッフとして地域スポーツ活動の発展、普及に尽力し日々活躍しております。 | |
花輪 清司 | 65 | ソフトテニス協会 | 旧若草町において、若草ソフトテニスクラブ発足以来長年に亘り選手として活躍し、現在も若草ソフトテニスクラブ部長、市ソフトテニス協会理事長として、青少年の育成や指導に貢献し、生涯スポーツとして幅広く市民に浸透するよう日々尽力しています。 | |
柴田 茂生 | 51 | テニス協会 | 旧若草町時代よりテニス協会役員として、社会体育の振興に寄与し、合併後も市テニス協会理事また指導員として、健全育成や普及に努め、現在も、市テニス協会副会長として、発展、普及に貢献しています。 | |
雨宮 孝久 | 65 | ソフトボール協会 | 長年に亘りチームの代表者・選手として競技力向上に尽力し、指導にあたっている。また、監事として協会の運営を厳正に指導し、現在は普及委員長として普及発展に邁進され、地域においても、生涯スポーツを通し健全育成に貢献しています。 | |
高石 直人 | 52 | 柔道連盟 | 市柔道連盟理事として社会体育の振興に寄与し、長年に亘り指導者として青少年の健全育成に努めています。また、市消防本部柔道部員としても大いに活躍し、地域生涯スポーツの振興や指導者として、日々活躍しています。 | |
鈴木 克志 | 53 | 剣道連盟 | 剣道スポーツ少年団の指導者及び市剣道連盟の指導員として、長きに亘り青少年の健全育成また、地域生涯スポーツの振興に寄与しています。指導において、率先垂範の姿勢は、指導者として模範であります。 | |
武藤 広夫 | 86 | ゲートボール協会 | 市ゲートボール協会、若草支部審判部長、競技部長等を歴任し、市ゲートボール協会副会長も務め、生涯スポーツの普及拡大、競技力向上に貢献し、各種大会においては、審判員として積極的に参加し的確な判定に努め、他の模範となっています。 | |
土橋 茂夫 | 71 | グラウンド・ゴルフ協会 | 下高砂地区体育部部長、八田地区体協理事などを歴任し、現在も市グラウンド・ゴルフ協会会長として日々その普及と発展に尽力しています。グラウンド・ゴルフを地域の生涯軽スポーツとしていち早く取り入れると共に、普及指導員資格を取得し、積極的に普及、指導に努め活躍しています。 |
|
平成23年度特別優秀選手 |
(敬称省略順不同) | |||
氏 名 | 所 属 | 大 会 名 ・種 目 名 等 | 成 績 | 順 位 |
秋山 富一 | 射撃部 | 第66回国民体育大会 クレー射撃競技会 スキート競技 団体(監督・選手) | 全国 | 1位 |
志村 憲男 | 射撃部 | 第66回国民体育大会 クレー射撃競技会 スキート競技 個人・団体 | 全国 | 1位 |
広瀬 征夫 | ソフトボール協会 | 第6回ハイシニアソフトボール大会 (選手) | 全国 | 1位 |
三枝 琴音 | 巨摩高等学校 | 第66回国民体育大会 弓道競技 遠的 団体 (選手) | 全国 | 1位 |
西中山 温音 | 巨摩高等学校 | 第66回国民体育大会 弓道競技 遠的 団体 (選手) | 全国 | 1位 |
諏訪 寛太 | 櫛形中学校 | 第19回全国中学校駅伝大会 | 全国 | 1位 |
笠井 駿 | 櫛形中学校 | 第19回全国中学校駅伝大会 | 全国 | 1位 |
笠井 蓮 | 櫛形中学校 | 第19回全国中学校駅伝大会 | 全国 | 1位 |
五味 翔太 | 櫛形中学校 | 第19回全国中学校駅伝大会 | 全国 | 1位 |
功刀 健士郎 | 櫛形中学校 | 第19回全国中学校駅伝大会 | 全国 | 1位 |
望月 建佑 | 櫛形中学校 | 第19回全国中学校駅伝大会 | 全国 | 1位 |
村松 甲斐 | 櫛形中学校 | 第19回全国中学校駅伝大会 | 全国 | 1位 |
築野 凌 | 櫛形中学校 | 第19回全国中学校駅伝大会 | 全国 | 1位 |
穂坂 元紀 | 櫛形中学校 | 第19回全国中学校駅伝大会 | 全国 | 1位 |
平成23年度優秀団体(一般・高校) | (敬称省略順不同) | ||
団 体 名 | 大 会 名 ・ 種 目 名 等 | 成績 | 備考 |
南アルプス市A | 第48回県下一周駅伝競走大会 | 1位 | 県 |
陸上競技協会 | 第64回山梨県体育祭り陸上競技 男子総合 | 1位 | 県 |
第64回山梨県体育祭り陸上競技 女子総合 | 1位 | 県 | |
白根倶楽部 | 高松宮賜杯第55回全日本軟式野球大会 山梨県予選大会 | 1位 | 県 |
第33回東日本軟式野球大会 山梨県予選大会 | 1位 | 県 | |
ミズノトーナメント第17回関東選抜軟式野球大会 山梨県予選大会 | 1位 | 県 | |
バレーボール協会 | 第64回山梨県体育祭り バレーボール競技 女子 | 1位 | 県 |
南アルプス市白根 | 第24回県下市町村対抗グラウンド・ゴルフ大会 | 1位 | 県 |
グラウンド・ゴルフ協会 | 第64回山梨県体育祭り グラウンド・ゴルフ競技 女子の部 | 1位 | 県 |
第64回山梨県体育祭り グラウンド・ゴルフ競技 男子の部 | 1位 | 県 | |
ハナミズキ | 第27回山梨県ゲートボール選手権大会 | 1位 | 県 |
甲西ミドル | 第27回山梨県ゲートボール選手権大会 ミドルの部 | 1位 | 県 |
南アルプス甲西 | 第16回山梨県夏季親睦ゲートボール大会 | 1位 | 県 |
メディア・ロジテック | 第17回山梨県社会人ゲートボール大会 | 1位 | 県 |
南アルプスクラブ | 第64回山梨県体育祭りゲートボール大会 | 1位 | 県 |
西新居 | 第25回南関東地域ゲートボール選手権大会 | 3位 | 関東 |
甲西アルプス | 第32回NHK旗ふれあいゲートボール大会 | 1位 | 県 |
南アルプスシニアソフトボールクラブ | 第24回全国健康福祉祭りスポーツ交流大会山梨県予選会 | 1位 | 県 |
巨摩高等学校陸上競技部男子 | 第57回山梨県高等学校陸上競技新人大会 兼 第15回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会山梨県予選会 | 総合1位 | 県 |
巨摩高等学校陸上競技部女子 | 第57回山梨県高等学校陸上競技新人大会 兼 第15回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会山梨県予選会 | 総合1位 | 県 |
巨摩高等学校ホッケー部女子 | 第40回関東高等学校ホッケー大会 | 3位 | 関東 |
第31回関東高等学校選抜ホッケー大会 | 2位 | 関東 | |
巨摩高等学校弓道部女子 | 第63回山梨県高等学校総合体育大会 兼 第18回鵜飼杯争奪弓道大会 | 1位 | 県 |
平成23年度優秀団体 (小中学校・スポーツ少年団) | (敬称省略順不同) | ||
団 体 名 | 大 会 名 ・ 種 目 名 等 | 成 績 | |
若草中学校 男子バレーボール部 | 第62回山梨県中学校総合体育大会バレーボール競技の部 | 1位 | 県 |
白根巨摩中学校 男子ホッケー部 | 第20回関東中学生ホッケー選手権大会 | 1位 | 関東 |
白根巨摩中学校 野球部 | 全日本東京オープン兼第3回関東AA野球中学生野球大会 | 4位 | 全国 |
櫛形中学校 女子バスケットボール部 | 第54回山梨県中学校バスケットボール選手権大会 | 1位 | 県 |
櫛形中学校 女子弓道部 | 第31回山梨県中学校弓道選手権大会 女子団体 | 1位 | 県 |
第62回山梨県中学校総合体育大会 弓道の部 女子団体 | 1位 | 県 | |
第26回山梨県中学校新人弓道大会 女子団体 | 1位 | 県 | |
櫛形中学校 野球部 | 第57回山梨県中学校選抜野球大会 | 1位 | 県 |
櫛形中学校 女子陸上部 | 第62回山梨県中学校総合体育大会 陸上競技の部 共通女子総合 | 1位 | 県 |
櫛形中学校 男子陸上部 | 第62回山梨県中学校総合体育大会 陸上競技の部 共通男子総合 | 1位 | 県 |
櫛形中学校 男子駅伝部 | 第62回山梨県中学校総合体育大会 駅伝競技の部 | 1位 | 県 |
第20回関東中学校駅伝大会 男子の部 | 1位 | 関東 | |
八田ラビッツバレーボールスポーツ少年団 | 平成22年度山梨県小学生バレーボール新人大会 | 1位 | 県 |
若草男子バレーボールスポーツ少年団 | 第31回全国バレーボール小学生大会 山梨県大会 | 1位 | 県 |
第9回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会 山梨県予選会 | 1位 | 県 | |
平成23年度山梨県小学生バレーボール大会 兼第26回関東小学生バレーボール大会 山梨県予選 |
1位 | 県 | |
白根源小学校男子ホッケーチーム | 第24回東日本ホッケー大会(シャトレーゼカップ)小学校男子の部 | 1位 | 関東 |
白根百田小学校女子ホッケーチーム | 第25回東日本ホッケー大会(シャトレーゼカップ)小学校女子の部 | 2位 | 関東 |
平成23年度優秀選手 (一般) |
(敬称省略順不同) | |||
氏 名 | 所 属 | 大 会 名 ・種 目 名 等 | 成 績 | 備 考 |
竹田 かすみ | バドミントン協会 | 第28回全国シニアバドミントン選手権大会 60歳代 ミックスダブルス | 2位 | 全国 |
平成23年度 第27回関東シニアバドミントン大会 55歳代 女子ダブルス | 3位 | 関東 | ||
高野 睦 | 剣道連盟 | 第38回県下女子学年別剣道選手権大会並びに 第50回全国女子剣道選手権大会山梨県予選 | 1位 | 県 |
河野 仁 | 陸上競技協会 | 第32回全日本マスターズ陸上競技選手権大会 M70 棒高跳 | 4位 | 全国 |
東條 一邦 | 陸上競技協会 | 第20回関東マスターズ陸上競技選手権大会 M60 走幅跳 | 3位 | 関東 |
秋山 洋子 | ソフトテニス協会 | 春季選手権大会 壮年女子 1部 | 1位 | 県 |
秋季選手権大会 壮年女子 1部 | 1位 | 県 | ||
花輪 秀樹 | ソフトテニス協会 | 知事杯 兼 夏季選手権大会 壮年男子2部 | 1位 | 県 |
小林 繁 | テニス協会 | 2011年度山梨県春季テニス選手権大会兼国体予選大会 45歳以上シングルス・55歳以上シングルス | 1位 | 県 |
第25回全日本テニス選手権大会山梨予選大会 35歳以上ダブルス・45歳以上シングルス | 1位 | 県 | ||
第46回山梨県テニス選手権大会 45歳以上シングルス・45歳以上ダブルス・55歳以上シングルス | 1位 | 県 | ||
第40回山梨県オープントーナメント本選 35歳以上ダブルス・45歳以上シングルス | 1位 | 県 | ||
中西 はつき | テニス協会 | 第30回ダンロップテニストーナメント山梨県予選トーナメント 女子ダブルス | 1位 | 県 |
平成23年度優秀選手 (高校) | (敬称省略順不同) | |||
氏 名 | 所 属 | 大 会 名 ・種 目 名 等 | 成 績 | 備 考 |
石川 かなえ | 甲斐清和高等学校 | 第63回山梨県高等学校総合体育大会 ソフトテニス 女子団体 | 1位 | 県 |
渡邊 匡世 | 甲斐清和高等学校 | 第63回山梨県高等学校総合体育大会 ソフトテニス 女子団体 | 1位 | 県 |
赤池 拓哉 | 甲府工業高等学校 | 平成23年度 関東高等学校陸上競技大会 三段跳び | 1位 | 関東 |
田中 陽平 | 甲府工業高等学校 | 平成23年度 関東高等学校自転車競技大会 1kmタイムトライアル | 2位 | 関東 |
塩釜 理沙 | 甲府工業高等学校 | 第59回 関東高等学校柔道大会山梨県予選 女子 ‐ 57kg級 | 1位 | 県 |
第60回全国高等学校柔道大会山梨県予選 女子-52kg級 | 1位 | 県 | ||
第33回県下少年体重別選手権大会兼国体少年女子選手権大会 女子-52kg級 | 1位 | 県 | ||
第29回県下高等学校柔道新人体重別選手権大会 女子-52kg級 | 1位 | 県 | ||
第34回全国高等学校柔道選手権大会 山梨県大会 団体・個人女子-52hg級 | 1位 | 県 | ||
大森 拓也 | 甲府商業高等学校 | 平成23年度全国高等学校総合体育大会「卓球競技」山梨県予選 | 1位 | 県 |
佐野 悠真 | 身延高等学校 | 第46回全国高等学校総合体育大会 山梨県予選 男子ソフトボール | 1位 | 県 |
秋山 大地 | 甲府第一高等学校 | 平成23年度全国高等学校総合体育大会 山梨県予選 テニス男子団体 | 1位 | 県 |
早川 祐輔 | 韮崎高等学校 | 第46回全国高等学校総合体育大会山梨県予選兼室井旗争奪弓道大会 | 1位 | 県 |
山田 大地 | 巨摩高等学校 | 第63回山梨県高等学校総合体育大会陸上競技の部兼 第64回関東高等学校陸上競技対校選手権大会県予選 男子 棒高跳 | 1位 | 県 |
須田 裕太郎 | 巨摩高等学校 | 第63回山梨県高等学校総合体育大会陸上競技の部兼 第64回関東高等学校陸上競技対校選手権大会県予選 男子 砲丸投 | 1位 | 県 |
川口 瑞輝 | 巨摩高等学校 | 第66回国民体育大会最終選考会 少年男子A やり投 | 1位 | 県 |
村松 克磨 | 巨摩高等学校 | 第66回国民体育大会最終選考会 少年男子A 円盤投 | 1位 | 県 |
金丸 隼涼 | 巨摩高等学校 | 2011山梨グランプリ1st 一般高校男子400m | 1位 | 県 |
阿部倉 瑠美 | 巨摩高等学校 | 第42回山梨県陸上記録会 兼 第66回国民体育大会第一次予選会 一般女子砲丸投 | 1位 | 県 |
野田 雅浩 | 巨摩高等学校 | 第57回山梨県高等学校陸上競技新人大会 兼 第15回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会山梨県予選会 男子走幅跳 | 1位 | 県 |
秋山 来恵 | 巨摩高等学校 | 第57回山梨県高等学校陸上競技新人大会 兼 第15回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会山梨県予選会 男子走幅跳 | 1位 | 県 |
勝俣 有理 | 巨摩高等学校 | 第57回山梨県高等学校陸上競技新人大会 兼 第15回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会山梨県予選会 女子4×400mR、4×400mR | 1位 | 県 |
内田 莉奈 | 巨摩高等学校 | 第57回山梨県高等学校陸上競技新人大会 兼 第15回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会山梨県予選会 女子100mH、400mH、4×100mR、4×400mR | 1位 | 県 |
甘利 渚 | 巨摩高等学校 | 第57回山梨県高等学校陸上競技新人大会 兼 第15回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会山梨県予選会 女子4×100mR | 1位 | 県 |
村上 史奈 | 巨摩高等学校 | 第25回山梨県高等学校陸上競技学年別・1年生大会 女子B100mYB | 1位 | 県 |
長澤 のぞみ | 巨摩高等学校 | 第63回山梨県高等学校総合体育大会冬季大会スキー競技会 女子クロスカントリーリレー | 1位 | 県 |
上田 千幸 | 巨摩高等学校 | 第63回山梨県高等学校総合体育大会冬季大会スキー競技会 女子クロスカントリー5kmクラシカル、10kmフリー | 1位 | 県 |
内藤 良太 | 巨摩高等学校 | 第30回関東高等学校弓道個人選手権選抜大会 | 3位 | 関東 |
第63回山梨県高等学校総合体育大会 兼 第18回鵜飼杯争奪弓道大会 | 1位 | 県 | ||
小野 はづき | 山梨学院大学付属高等学校 | 山梨県高等学校新人体育大会 テニス大会兼 全国選抜高校テニス大会 山梨県大会 | 1位 | 県 |
石原 匠 | 山梨学院大学付属高等学校 | 第20回関東高等学校空手道選手権大会 男子団体 | 3位 | 関東 |
松田 康平 | 山梨学院大学付属高等学校 | 第57回山梨県高等学校陸上競技新人大会 男子110mH、400mH | 1位 | 県 |
望月 勇人 | 山梨学院大学付属高等学校 | 第57回山梨県高等学校陸上競技新人大会 男子400m | 1位 | 県 |
河村 陸 | 山梨学院大学付属高等学校 | 第40回関東高等学校ホッケー大会 | 1位 | 県 |
河村 圭 | 山梨学院大学付属高等学校 | 第40回関東高等学校ホッケー大会 | 1位 | 県 |
清水 道信 | 山梨学院大学付属高等学校 | 第40回関東高等学校ホッケー大会 | 1位 | 県 |
竹内 利希 | 山梨学院大学付属高等学校 | 第40回関東高等学校ホッケー大会 | 1位 | 県 |
中澤 了 | 山梨学院大学付属高等学校 | 第40回関東高等学校ホッケー大会 | 1位 | 県 |
深島 隼人 | 山梨学院大学付属高等学校 | 第40回関東高等学校ホッケー大会 | 1位 | 県 |
平成23年度優秀選手(中学校) | (敬称省略順不同) | |||
氏 名 | 所 属 | 大 会 名 ・ 種 目 名 等 | 成 績 | 備 考 |
望月 岳斗 | 白根巨摩中学校 | 第57回全日本通信陸上競技大会 山梨大会 1年男子 1500m | 1位 | 県 |
第62回山梨県総合体育大会 陸上競技の部 1年男子 1500m | 1位 | 県 | ||
笹本 悠太 | 白根巨摩中学校 | 第57回全日本中学校通信陸上競技大会 山梨大会 共通男子四種 | 1位 | 県 |
第24回山梨県新人総合体育大会 陸上競技の部 共通男子400m | 1位 | 県 | ||
秋山 智哉 | 白根巨摩中学校 | 第24回北麓カーニバル兼ジュニアオリンピック最終選考会 3年男子走高跳び | 1位 | 県 |
秋山 甲斐 | 白根巨摩中学校 | 第24回山梨県新人総合体育大会 陸上競技の部 1年男子走高跳び | 1位 | 県 |
清水 彩予 | 八田中学校 | 第62回山梨県中学校総合体育大会 水泳競技の部 女子50m バタフライ | 1位 | 県 |
中込 晃太朗 | 八田中学校 | 第39回関東中学校陸上競技大会 1年男子 100m | 3位 | 関東 |
第24回山梨県中学校新人陸上競技大会 1年男子 4×100mR | 1位 | 県 | ||
笹本 大夢 | 八田中学校 | 第57回全日本中学校通信陸上競技大会 山梨県大会 3年男子 100m、200m | 1位 | 県 |
高石 淳平 | 八田中学校 | 第24回山梨県中学校新人陸上競技大会 共通男子 棒高跳 | 1位 | 県 |
笠井 虎壱 | 八田中学校 | 第24回山梨県中学校新人陸上競技大会 男子共通 棒高跳、1年男子 4×100mR | 1位 | 県 |
小池 莉緒 | 八田中学校 | 第62回山梨県中学校総合体育大会 陸上競技の部 1年女子 砲丸投 | 1位 | 県 |
中島 一薫 | 八田中学校 | 第24回山梨県中学校新人陸上競技大会 1年男子 4×100mR | 1位 | 県 |
河西 真弥 | 八田中学校 | 第24回山梨県中学校新人陸上競技大会 1年男子 4×100mR | 1位 | 県 |
築野 凌 | 櫛形中学校 | 第40回山梨県中学生陸上選手権大会 共通男子 800m | 1位 | 県 |
第62回山梨県総合体育大会 陸所競技の部 2年男子 800m | 1位 | 県 | ||
諏訪 寛太 | 櫛形中学校 | 第40回山梨県中学生陸上選手権大会 共通男子 1500m | 1位 | 県 |
第57回全国中学校通信陸上競技大会 共通男子 1500m | 1位 | 県 | ||
第62回山梨県総合体育大会 陸上の部 共通男子 800m | 1位 | 県 | ||
第62回山梨県総合体育大会 陸上の部 共通男子 1500m | 1位 | 県 | ||
第24回北麓カーニバル兼ジュニアオリンピック最終選考会 3年男子 3000m | 1位 | 県 | ||
笠井 駿 | 櫛形中学校 | 第40回山梨県中学生陸上選手権大会 共通男子3000m | 1位 | 県 |
第57回全国中学校通信陸上競技大会 共通男子 3000m | 1位 | 県 | ||
第62回山梨県総合体育大会 陸上競技の部 共通男子 3000m | 1位 | 県 | ||
飯久保 明洋 | 櫛形中学校 | 第40回山梨県中学生陸上選手権大会 共通男子 110mH | 1位 | 県 |
第57回全国中学校通信陸上競技大会 共通男子 110mH | 1位 | 県 | ||
第62回山梨県総合体育大会 陸上競技の部 共通男子 110mH | 1位 | 県 | ||
第24回北麓カーニバル兼ジュニアオリンピック最終選考会 2年男子 砲丸投 | 1位 | 県 | ||
加藤 真嵩 | 櫛形中学校 | 第40回山梨県中学生陸上選手権大会 共通男子 棒高跳 | 1位 | 県 |
第57回全日本中学校通信陸上競技会 共通男子 棒高跳 | 1位 | 県 | ||
第62回山梨県総合体育大会 陸上競技の部 共通男子 棒高跳 | 1位 | 県 | ||
渡辺 琉悟 | 櫛形中学校 | 第57回全日本中学校通信陸上競技大会 1年男子 4×100mR | 1位 | 県 |
内田 暁久 | 櫛形中学校 | 第57回全日本中学校通信陸上競技大会 1年男子 4×100mR | 1位 | 県 |
古川 夏輝 | 櫛形中学校 | 第57回全日本中学校通信陸上競技大会 1年男子 4×100mR | 1位 | 県 |
中島 啓斗 | 櫛形中学校 | 第57回全日本中学校通信陸上競技大会 1年男子 4×100mR | 1位 | 県 |
山下 京香 | 櫛形中学校 | 第57回全日本中学校通信陸上競技大会 1年女子 800m | 1位 | 県 |
保坂 奈菜 | 櫛形中学校 | 第57回全日本中学校通信陸上競技大会 1年女子 走幅跳 | 1位 | 県 |
第24回北麓カーニバル兼ジュニアオリンピック最終選考会 1年女子 走幅跳 | 1位 | 県 | ||
雨宮 巧 | 櫛形中学校 | 第62回山梨県総合体育大会 陸上競技の部 共通男子 砲丸投 | 1位 | 県 |
平成23年度優秀選手(小・中学校) | (敬称省略順不同) | |||
氏 名 | 所 属 | 大 会 名 ・ 種 目 名 等 | 成 績 | 備 考 |
池田 海人 | 櫛形中学校 | 第62回山梨県総合体育大会 陸上競技の部 1年男子 100m | 1位 | 県 |
斉藤 亮太 | 櫛形中学校 | 第62回山梨県総合体育大会 陸上競技の部 2年男子 砲丸投 | 1位 | 県 |
大木 麻耶 | 櫛形中学校 | 第62回山梨県総合体育大会 陸上競技の部 共通女子 200m | 1位 | 県 |
保坂 朱梨 | 櫛形中学校 | 第62回山梨県総合体育大会 陸上競技の部 共通女子 1500m | 1位 | 県 |
名取 万智 | 櫛形中学校 | 第24回北麓カーニバル兼ジュニアオリンピック最終選考会 2年女子1500m | 1位 | 県 |
大久保 祐子 | 櫛形中学校 | 第31回山梨県中学校弓道選手権大会 | 1位 | 県 |
名取 萌華 | 櫛形中学校 | 第26回山梨県中学校弓道新人大会 | 1位 | 県 |
中込 瑞希 | 甲西中学校 | 第62回山梨県中学校夏季総合体育大会バドミントンの部 女子ダブルス | 1位 | 県 |
平成23年度山梨県中学1・2年生バドミントン大会 女子ダブルス | 1位 | 県 | ||
平成23年度山梨県中学学年別バドミントン大会 女子ダブルス | 1位 | 県 | ||
望月 真名 | 甲西中学校 | 第62回山梨県中学校夏季総合体育大会バドミントンの部 女子ダブルス | 1位 | 県 |
平成23年度山梨県中学1・2年生バドミントン大会 女子ダブルス | 1位 | 県 | ||
平成23年度山梨県中学学年別バドミントン大会 女子ダブルス | 1位 | 県 | ||
内藤 涼平 | 山梨学院大学付属中学校 | 第11回全国武道空手交流大会 | 1位 | 全国 |
久保田 瑠菜 | 豊小学校 | 第43回山梨県学童水泳競技大会 50m背泳ぎ | 1位 | 県 |
名取 万記歩 | 豊小学校 | 第31回山梨県小学生陸上競技大会 4年 800m | 1位 | 県 |
望月 悠斗 | 飯野小学校 | 2011 山梨陸上グランプリ 1st・2nd・final | 1位 | 県 |
伊藤 裕哉 | 源小学校 | 第25回小瀬カーニバル ソフトボール投げ | 1位 | 県 |
小田切 愛優 | 八田小学校 | 第27回小学生陸上競技交流大会 山梨県予選会 800m | 1位 | 県 |
第25回小瀬カーニバル ソフトボール投げ | 1位 | 県 | ||
笹本 みなみ | 八田小学校 | 第31回山梨県小学生陸上競技大会 6年 走幅跳 | 1位 | 県 |
2011 山梨陸上グランプリ 1st 走幅跳 final 4×100mR | 1位 | 県 | ||
赤沢 広美 | 八田小学校 | 第31回山梨県小学生陸上競技大会 4×100mR | 1位 | 県 |
2011 山梨陸上グランプリ final 4×100mR | 1位 | 県 | ||
今村 令那 | 八田小学校 | 第31回山梨県小学生陸上競技大会 4×100mR | 1位 | 県 |
2011 山梨陸上グランプリ final 4×100mR | 1位 | 県 | ||
野田 穂乃花 | 北小学校 | 第31回山梨県小学生陸上競技大会 4×100mR | 1位 | 県 |
2011 山梨陸上グランプリ final 4×100mR | 1位 | 県 |
◎種目別開場一覧はこちらをクリック
ページトップへ戻る
〒400-0301 山梨県南アルプス市桃園1600
公益財団法人南アルプス市体育協会
TEL:055-236-8555 FAX:055-284-5174 (月曜日定休)
時間:午前8時30分から午後5時